簡要描述:耐水洗色牢度測試儀適用于棉、毛、絲、麻、化纖及混紡、印染紡織品的耐洗色牢度試驗,也可用于考核染料耐洗色牢度性能的試驗,供印染行業(yè)、染料行業(yè)、紡織品質檢部門及科研單位使用。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 紡織皮革 |
耐水洗色牢度測試儀主要測試功能:
適用于棉、毛、絲、麻、化纖及混紡、印染紡織品的耐洗色牢度試驗,也可用于考核染料耐洗色牢度性能的試驗,供印染行業(yè)、染料行業(yè)、紡織品質檢部門及科研單位使用。
耐水洗色牢度測試儀符合國家標準:ISO 105C05:1989(E)、GB/T3921.5-1997、BS、JIS、DIN NF、AATCC、CIN/CGSB、AS、GB5711GB/T3921.1-5、GB/T57115等。
儀器主要指標及數據
1、小試樣杯容積:550mL±50mL,4只。(可定制不同杯子數量)
2、旋轉架轉速:40r/min±2r/min
3、電機:220V
4、工作室加熱功率:2500W×1
5、可予置時間: 0.1min~9999min
6、電 源:220V±10% 50Hz
7、外形尺寸:400*590*730(mm)
織物類檢測設備 | ||
1 | 電動旋轉摩擦色牢儀 | PK571 |
2 | 耐汗?jié)n色牢度儀 | PK631 |
3 | 水洗牢度實驗機 | PK008 |
4 | 熨燙升華色牢度儀 | PK 605 |
5 | 摩擦色牢度儀 | PK571C |
6 | 織物摩擦式鉆絨儀 | PK015 |
7 | 圓軌跡法起毛起球儀 | PK502 |
8 | 透氣性能測試儀 | PK461 |
9 | 數字式織物測厚儀 | PK141 |
10 | 織物蒸汽收縮率儀 | PK742 |
11 | 織物縮水率試驗機 | PK089D |
12 | 物阻燃性能測試儀 | PK231M |
13 | 數字式織物滲水性測定儀 | PK812 |
14 | 滾箱式起毛起球儀 | PK511 |
15 | 數字式織物撕裂儀 | PK033 |
16 | 織物脹破強度測試儀 | PK032 |
17 | 釘錘式織物勾絲試驗儀 | PK518 |
18 | 紫外線透過率測試儀 | PK912 |
19 | 亂翻式起球測試儀 | PK512 |
20 | 阻燃性能測試儀 45度法 | PK231G |
21 | 紡織品耐壓燙測試儀 | PK607 |
22 | 織物感應式靜電感應儀 | PK342LA |
23 | 熱阻濕阻測試儀 | PK606 |
24 | 織物耐磨儀 | PK522 |
25 | 織物動態(tài)懸垂性風格儀 | PK811 |
26 | 日曬色牢度儀 | 2000A |
27 | 日標染色摩擦色牢度儀 | PK571L |
28 | 熨燙升華色牢度儀 | PK605A |
29 | 防酸滲透性能測試儀 | PK060 |
30 | 織物摩擦式靜電測試儀 | PK342C |
產品咨詢
電話
微信掃一掃